Serie C
# | Nome | Anno | Ruolo |
---|---|---|---|
1 | Neri Pietro | 2005 | L |
6 | Sani Sebastiano | 1995 | S |
7 | Ferraresi Samuele | 2004 | P |
8 | Boccafoli Marco | 2001 | C |
9 | Gazzotti Francesco | 2004 | S |
10 | Bonomi Luca | 1992 | S |
11 | Totti Tommaso | 2006 | P |
12 | Motta Alessio | 2005 | L |
13 | Nardellotto Matteo | 2003 | S |
14 | Razzaboni Carlo Ivo | 2003 | C |
17 | Egwaoje Mark Ohimai | 2004 | C |
18 | Pignatti Matteo | 2005 | O |
22 | Montaggioli Riccardo | 2004 | S |
52 | Pellacani Lorenzo | 2004 | S |
1° All. | Mischiatti Monja | ||
Dirigente | Rustichelli Ivano |
Serie D – Under 19
# | Nome | Anno | Ruolo |
---|---|---|---|
2 | Vignato Francesco | 2007 | C |
3 | Bignardi Jacopo | 2006 | S |
5 | Meschiari Giulio | 2004 | S |
6 | Bonzagni Samuele | 2007 | S |
10 | Brenga Alessio | 2004 | C |
11 | Luppi Carlo Alberto | 2007 | S |
12 | Costa Zaccarelli Alessandro | 2007 | S |
14 | Galeotti Leonardo | 2007 | P |
15 | Galavotti Stefano | 2008 | L |
16 | Govoni Tommaso | 2006 | S |
18 | Ghidoni Luca | 2007 | P |
19 | Remondi Riccardo | 2006 | P |
20 | Galavotti Tommaso | 2007 | S |
23 | Mambrini Paolo | 2006 | C |
25 | Ganzerli Gabriele | 2007 | C |
60 | Verrini Andrea | 2006 | L |
1° All. | Zucchi Davide | ||
2° All. | Gandini Ivo |
1°Divisione
# | Nome | Anno | Ruolo |
---|---|---|---|
22 | Vignato Giovanni | 2010 | S |
30 | Volpato Gregorio | 2005 | S |
49 | Zhou Francesco | 2007 | P |
54 | Golinelli Samuele | 2007 | S |
65 | Mambrini Francesco Bernardo | 2006 | S |
68 | Caleffi Matteo | 2005 | C |
70 | Faltracco Andres | 2007 | C |
71 | Zanco Nicolò | 2007 | S |
72 | Neri Matteo | 2006 | L |
74 | Singh Kamaljot | 2007 | P |
1° All. | Principato Giuseppe |
Under 17
# | Nome | Anno | Ruolo |
---|---|---|---|
11 | Calanca Mirco | 2009 | C |
16 | Pivetti Alessandro | 2009 | S |
24 | Remondi Alessandro | 2008 | P |
26 | Balboni Lorenzo | 2009 | C |
27 | Trentini Andrea | 2008 | S |
30 | Rossi Pietro Phuc | 2009 | L |
34 | Tabanelli Giovanni | 2008 | S |
35 | Lorenzo Montaggioli | 2008 | S |
42 | Tare Alex | 2009 | P |
53 | Galavotti Stefano | 2008 | S |
59 | Cariani Samuele | 2008 | S |
62 | Gemelli Riccardo | 2007 | S |
66 | Ganzerli Thomas | 2008 | L |
1° All. | Diegoli Alberto |
Under 15
# | Nome | Anno | Ruolo |
---|---|---|---|
1 | Visentini Davide | 2011 | L |
2 | Bignardi Federico | 2011 | S |
3 | Cavazza Cesare | 2011 | O |
6 | Polacchini Edoardo | 2010 | P |
9 | Vaccari Francesco | 2010 | O |
14 | Rossi Leonardo | 2010 | O |
19 | Carreri Michele | 2010 | C |
21 | Panza Giovanni | 2010 | C |
22 | Vignato Giovanni | 2010 | S |
28 | Trazzi Luca | 2011 | U |
43 | Luppi Michele | 2011 | C |
44 | Bellutti Danilo | 2010 | S |
67 | Pianca Giacomo | 2010 | C |
79 | Cabrini Lorenzo | 2011 | S |
85 | Miele Giovanni | 2011 | P |
1° All. | Principato Giuseppe | ||
Dirigente | Baraldi Sabrina |
Under 13
# | Nome | Anno | Ruolo |
---|---|---|---|
4 | Loss Lorenzo | 2013 | |
9 | Fornaciari Joele Filippo | 2012 | |
12 | Da Como Gioele | 2013 | |
56 | Dotti Thomas | 2012 | |
75 | Baltori Gledis | 2014 | |
78 | Bellutti Valentino | 2012 | |
80 | Carletti Jacopo | 2013 | |
82 | Gasperi Leonardo | 2013 | |
83 | Levratti Paolo | 2013 | |
86 | Trentini Filippo | 2013 | |
1° All. | Principato Giuseppe | ||
Dirigente | Cucchi Franco |