Ultime news
Prossima partita
Classifica
Pos. | Squadra | Punti | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stadium Mirandola | 22 | 9 | 8 | 1 |
2 | Hokkaido Bologna | 21 | 8 | 7 | 1 |
3 | Ferramenta Astori Montichiari | 19 | 9 | 6 | 3 |
4 | ZOTUP Scanzorosciate | 18 | 8 | 6 | 2 |
5 | National Transports Villa d'Oro Modena | 17 | 8 | 6 | 2 |
6 | Volley Veneto Benacus | 16 | 8 | 5 | 3 |
7 | Modena Volley | 14 | 8 | 5 | 3 |
8 | Canottieri Ongina | 12 | 9 | 4 | 5 |
9 | Pallavolo Cremonese | 12 | 8 | 3 | 5 |
10 | Radici Products Cazzago | 11 | 9 | 4 | 5 |
11 | MGR Grassobbio | 8 | 8 | 3 | 5 |
12 | Kema Asola Remedello | 8 | 8 | 3 | 5 |
13 | Arredo Park Dual Caselle | 7 | 9 | 2 | 7 |
14 | Imecon Crema | 2 | 8 | 1 | 7 |
15 | Univolley Carpi | 2 | 9 | 0 | 9 |
Social
Stadium Pallavolo Mirandola
1,503 posts
2,098 followers
175 following
📍 Mirandola, MO
🏐 Campionato Nazionale Serie B
👉🏻 Femminile @volleystadium
#EssereStadium http://linktr.ee/stadiumpallavolo