Archivio Campionati

Stagione Nome Serie Pos. Punti
2022/23 Stadium Pallavolo Mirandola A3 12 21
2021/22 Stadium Mirandola B 1 53
2020/21 Stadium Mirandola B 1 26
2019/20 Stadium Mirandola B
2018/19 Stadium Mirandola B 1 56
2017/18 Stadium Mirandola B 4 46
2016/17 Stadium Mirandola B 6 42
2015/16 Stadium Mirandola B2 5 46
2014/15 Stadium Mirandola B2 5 46
2013/14 Stadium Mirandola B1 13 17
2012/13 Stadium Mirandola B2 2 62
2011/12 Stadium Mirandola B1 14 20
2010/11 Stadium Mirandola B1 4 43
2009/10 Stadium Mirandola B2 2 51
2008/09 Stadium Mirandola B2 5 51
2007/08 Stadium Mirandola B2 3 49
2006/07 Stadium Mirandola B2 5 41
2005/06 Stadium Mirandola B1 14 19
2004/05 Stadium Mirandola B1 10 29
2003/04 Stadium Mirandola B2 2 59
2002/03 Stadium Mirandola B2 4 51
2001/02 Stadium Mirandola B2 4 53
2000/01 Stadium Mirandola B1 11 30
1999/00 Stadium Mirandola B1 7 37
1998/99 Stadium Mirandola B1 7 37
1997/98 Stadium Mirandola B1 7 38
1996/97 Stadium Mirandola B1 8 38
1995/96 Stadium Mirandola B1 9 26
1994/95 Stadium Mirandola B2 1 44
1993/94 Stadium Mirandola B1 10 26
1992/93 Stadium Mirandola B1 10 20
1991/92 Costr. Baraldini Stadium Mirandola B2 2 42
1990/91 C.E.M. Stadium Mirandola B2 7 28
1989/90 C.E.M. Stadium Mirandola B2 5 24
1988/89 C.E.M. Stadium Mirandola C1 2 38
1987/88 Pallavolo Stadium Mirandola C2 1
1986/87 Pallavolo Stadium Mirandola C2 9
1985/86 Pallavolo Stadium Mirandola D 1
1984/85 Pallavolo Stadium Mirandola 1°D 1
1983/84 Pallavolo Stadium Mirandola 2°D 1
1982/83 Pallavolo Stadium Mirandola 3°D 1